Transparante prijzen zonder verborgen kosten. Wat u ziet is wat u betaalt.
| Klasse | Laadruimte | Dagprijs (eigen risico €1.750) | Dagprijs (eigen risico €400) | Extra km | Dagdeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse G – Transit | 6 m³ | €71.50 | €89.00 | €0.19/km | €51.50 |
| Klasse H – Transit | 8 m³ | €79.50 | €97.00 | €0.21/km | €54.50 |
| Klasse J – Transit | 11 m³ | €99.50 | €117.00 | €0.23/km | €76.50 |
| Klasse K – Transit | 15 m³ | €119.50 | €137.00 | €0.23/km | €84.50 |
Eigen risico verlagen kost +€17.50/dag. Niet mogelijk bij zakelijke inhuur. Dagdeel = max. 4 uur, incl. 50 km.
| Klasse | Voertuig | Dagprijs (eigen risico €2.250) | Dagprijs (eigen risico €400) | Extra km |
|---|---|---|---|---|
| Klasse E | Ford Transit (9 pers.) | €111.50 | €129.00 | €0.24/km |
| Klasse | Voertuig | Dagprijs (eigen risico €1.500) | Dagprijs (eigen risico €300) | Extra km |
|---|---|---|---|---|
| Klasse A | Peugeot 107 | €24.00 | €39.00 | €0.17/km |
| Klasse B | Ford Fiesta | €24.00 | €39.00 | €0.19/km |
Alle prijzen zijn inclusief btw, verzekering en de eerste 100 km. Exclusief brandstof. Borg = gekozen eigen risico (terugstortbaar).
Bel ons of stuur een bericht — wij helpen u graag verder.